关于2018-2019学年贫困生认定公示名单
发布时间:
2018-
11-
08
12:
33浏览次数:
| 序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
| 1 | 护理学院 | 护理 | 护理1807班 | 王欣宇 | 特困 |
| 2 | 护理学院 | 护理 | 护理1808班 | 尹温慧 | 特困 |
| 3 | 护理学院 | 护理 | 护理1809班 | 夏利 | 特困 |
| 4 | 护理学院 | 护理 | 护理1809班 | 宋凯萍 | 特困 |
| 5 | 护理学院 | 护理 | 护理1810班 | 周纪元 | 特困 |
| 6 | 护理学院 | 护理 | 护理1811班 | 陈忻怡 | 特困 |
| 7 | 护理学院 | 护理 | 护理1811班 | 阮思嘉 | 特困 |
| 8 | 护理学院 | 护理 | 护理1813班 | 吴展宇 | 特困 |
| 9 | 护理学院 | 护理 | 护理1811班 | 史霞楠 | 普困 |
| 10 | 护理学院 | 护理 | 护理1809班 | 胡晨倩 | 普困 |
| 11 | 护理学院 | 护理 | 护理1810班 | 刘天芝 | 普困 |
| 12 | 护理学院 | 护理 | 护理1810班 | 伊虹润 | 普困 |
| 13 | 护理学院 | 护理 | 护理1811班 | 袁蔡敏 | 普困 |
| 14 | 护理学院 | 护理 | 护理1811班 | 方晓映 | 普困 |
| 15 | 护理学院 | 护理 | 护理1812班 | 陈雅琴 | 普困 |
| 16 | 护理学院 | 护理 | 护理1813班 | 高迦乐 | 普困 |
| 17 | 护理学院 | 护理 | 护理1813班 | 徐碧霞 | 普困 |
| 18 | 护理学院 | 护理 | 护理1813班 | 黄琳娜 | 普困 |
| 19 | 护理学院 | 护理 | 护理1814班 | 刘鋆 | 普困 |
| 20 | 护理学院 | 护理 | 护理1814班 | 姜怡宁 | 普困 |
| 21 | 护理学院 | 护理 | 护理1814班 | 余晓微 | 普困 |
| 22 | 护理学院 | 护理 | 护理1702班 | 袁钰澜 | 特困 |
| 23 | 护理学院 | 护理 | 护理1702班 | 徐娇珑 | 特困 |
| 24 | 护理学院 | 护理 | 护理1702班 | 池倩倩 | 特困 |
| 25 | 护理学院 | 护理 | 护理1701班 | 高丽珍 | 普困 |
| 26 | 护理学院 | 护理 | 护理1701班 | 祖销 | 特困 |
| 27 | 护理学院 | 护理 | 护理1702班 | 李甜甜 | 普困 |
| 28 | 护理学院 | 护理 | 护理1701班 | 郑清清 | 普困 |
| 29 | 护理学院 | 护理 | 护理1701班 | 吴庆庆 | 普困 |
| 30 | 护理学院 | 护理 | 护理1704班 | 王璐璐 | 特困 |
| 31 | 护理学院 | 护理 | 护理1703班 | 袁鑫 | 特困 |
| 32 | 护理学院 | 护理 | 护理1704班 | 谢艳玲 | 特困 |
| 33 | 护理学院 | 护理 | 护理1703班 | 胡琳俏 | 特困 |
| 34 | 护理学院 | 护理 | 护理1703班 | 沈梦琴 | 普困 |
| 35 | 护理学院 | 护理 | 护理1705班 | 倪佳凤 | 特困 |
| 36 | 护理学院 | 护理 | 护理1703班 | 王玲 | 普困 |
| 37 | 护理学院 | 护理 | 护理1705班 | 徐蒙蒙 | 特困 |
| 38 | 护理学院 | 护理 | 护理1705班 | 鲍赛萍 | 普困 |
| 39 | 护理学院 | 护理 | 护理1704班 | 刘蕊 | 普困 |
| 40 | 护理学院 | 护理 | 护理1703班 | 张倩倩 | 普困 |
| 41 | 护理学院 | 护理 | 护理1705班 | 吴鑫琪 | 普困 |
| 42 | 护理学院 | 护理 | 护理1703班 | 张宇 | 普困 |
| 43 | 护理学院 | 护理 | 护理1705班 | 桑红丽 | 特困 |
| 44 | 护理学院 | 护理 | 护理1704班 | 曾艳 | 普困 |
| 45 | 护理学院 | 护理 | 护理1706班 | 董倩倩 | 普困 |
| 46 | 护理学院 | 护理 | 护理1706班 | 骆畑虹 | 普困 |
| 47 | 护理学院 | 护理 | 护理1706班 | 费燕 | 普困 |
| 48 | 护理学院 | 护理 | 护理1707班 | 金梦红 | 普困 |
| 49 | 护理学院 | 护理 | 护理1707班 | 邵朱焕 | 特困 |
| 50 | 护理学院 | 护理 | 护理1708班 | 沈琛 | 普困 |
| 51 | 护理学院 | 护理 | 护理1708班 | 施瑶钰 | 特困 |
| 52 | 护理学院 | 护理 | 护理1708班 | 徐佳莉 | 普困 |
| 53 | 护理学院 | 护理 | 护理1708班 | 江园月 | 普困 |
| 54 | 护理学院 | 护理 | 护理1708班 | 张雨青 | 特困 |
| 55 | 护理学院 | 护理 | 护理1709班 | 柴钱红 | 普困 |
| 56 | 护理学院 | 护理 | 护理1710班 | 高媛琪 | 普困 |
| 57 | 护理学院 | 护理 | 护理1711班 | 徐灵飞 | 特困 |
| 58 | 护理学院 | 护理 | 护理1711班 | 王凤丹 | 普困 |
| 59 | 护理学院 | 护理 | 护理1711班 | 朱元 | 普困 |
| 60 | 护理学院 | 护理 | 护理1711班 | 马阳利 | 特困 |
| 61 | 护理学院 | 护理 | 护理1711班 | 朱宇虹 | 普困 |
| 62 | 护理学院 | 护理 | 护理1711班 | 杨思磊 | 普困 |
| 63 | 护理学院 | 护理 | 护理1712班 | 陈洁 | 普困 |
| 64 | 护理学院 | 护理 | 护理1712班 | 孙瑞佳 | 普困 |
| 65 | 护理学院 | 护理 | 护理1712班 | 朱雯丽 | 普困 |
| 66 | 护理学院 | 护理 | 护理1710班 | 施清清 | 普困 |
| 67 | 护理学院 | 护理 | 护理1602班 | 杨艳萍 | 普困 |
| 68 | 护理学院 | 护理 | 护理1603班 | 张芹 | 特困 |
| 69 | 护理学院 | 护理 | 护理1604班 | 樊丽敏 | 特困 |
| 70 | 护理学院 | 护理 | 护理1604班 | 余祥 | 特困 |
| 71 | 护理学院 | 护理 | 护理1603班 | 黄忆雯 | 普困 |
| 72 | 护理学院 | 护理 | 护理1604班 | 陈生礼 | 普困 |
| 73 | 护理学院 | 护理 | 护理1603班 | 乌佳欢 | 普困 |
| 74 | 护理学院 | 护理 | 护理1604班 | 陈小园 | 普困 |
| 75 | 护理学院 | 护理 | 护理1603班 | 林珊珊 | 普困 |
| 76 | 护理学院 | 护理 | 护理1604班 | 王萍 | 普困 |
| 77 | 护理学院 | 助产 | 助产1702班 | 廖恩琪 | 特困 |
| 78 | 护理学院 | 助产 | 助产1701班 | 王文晶 | 普困 |
| 79 | 护理学院 | 助产 | 助产1702班 | 穆月 | 普困 |
| 80 | 护理学院 | 助产 | 助产1702班 | 宋婷 | 特困 |
| 81 | 护理学院 | 助产 | 助产1701班 | 潘洪慧 | 普困 |
| 82 | 护理学院 | 助产 | 助产1702班 | 赵焱 | 特困 |
| 83 | 护理学院 | 助产 | 助产1702班 | 程莎莎 | 普困 |
| 84 | 护理学院 | 助产 | 助产1602班 | 李香云 | 特困 |
| 85 | 护理学院 | 助产 | 助产1601班 | 郭倩钰 | 特困 |
| 86 | 护理学院 | 助产 | 助产1602班 | 郑凯欣 | 特困 |
| 87 | 护理学院 | 助产 | 助产1602班 | 刘莹 | 普困 |
| 88 | 护理学院 | 助产 | 助产1601班 | 叶思思 | 普困 |
| 89 | 护理学院 | 助产 | 助产1602班 | 王文雪 | 普困 |
| 90 | 护理学院 | 助产 | 助产1602班 | 张茹悦 | 普困 |
| 91 | 护理学院 | 助产 | 助产1601班 | 童思敏 | 普困 |
| 92 | 护理学院 | 助产 | 助产1602班 | 毛丽兰 | 普困 |
| 93 | 护理学院 | 助产 | 助产1701班 | 王婷婷 | 普困 |
| 94 | 护理学院 | 助产 | 助产1701班 | 许紫悦 | 普困 |
| 95 | 护理学院 | 护理 | 护理1801班 | 杨颜 | 普困 |
| 96 | 护理学院 | 护理 | 护理1802班 | 陈家敏 | 普困 |
| 97 | 护理学院 | 护理 | 护理1801班 | 谢洪琳 | 普困 |
| 98 | 护理学院 | 护理 | 护理1802班 | 龚娴瑞 | 普困 |
| 99 | 护理学院 | 护理 | 护理1801班 | 丁佳薇 | 普困 |
| 100 | 护理学院 | 护理 | 护理1802班 | 张敏艳 | 普困 |
| 101 | 护理学院 | 护理 | 护理1801班 | 杨蔚 | 普困 |
| 102 | 护理学院 | 护理 | 护理1802班 | 黎艳 | 普困 |
| 103 | 护理学院 | 护理 | 护理1803班 | 章秋婷 | 特困 |
| 104 | 护理学院 | 护理 | 护理1803班 | 潘贵芳 | 特困 |
| 105 | 护理学院 | 护理 | 护理1803班 | 黄小玉 | 普困 |
| 106 | 护理学院 | 护理 | 护理1803班 | 吴沁涵 | 普困 |
| 107 | 护理学院 | 护理 | 护理1804班 | 陈洁 | 特困 |
| 108 | 护理学院 | 护理 | 护理1804班 | 张琼 | 特困 |
| 109 | 护理学院 | 护理 | 护理1804班 | 徐小燕 | 普困 |
| 110 | 护理学院 | 护理 | 护理1804班 | 陈思思 | 普困 |
| 111 | 护理学院 | 护理 | 护理1805班 | 姜艺璇 | 特困 |
| 112 | 护理学院 | 护理 | 护理1805班 | 陈建祥 | 特困 |
| 113 | 护理学院 | 护理 | 护理1805班 | 严樱子 | 普困 |
| 114 | 护理学院 | 护理 | 护理1806班 | 蒙婷 | 普困 |
| 115 | 护理学院 | 护理 | 护理1805班 | 王海燕 | 普困 |
| 116 | 护理学院 | 护理 | 护理1805班 | 夏乐伟 | 普困 |
| 117 | 护理学院 | 护理 | 护理1805班 | 张婕 | 普困 |
| 118 | 护理学院 | 护理 | 护理1806班 | 薛天娇 | 普困 |
| 119 | 护理学院 | 护理 | 护理1805班 | 明良英 | 普困 |
| 120 | 护理学院 | 助产 | 助产1802班 | 龚胡雯 | 特困 |
| 121 | 护理学院 | 助产 | 助产1802班 | 杜卿 | 普困 |
| 122 | 护理学院 | 助产 | 助产1801班 | 罗思雨 | 普困 |
| 123 | 护理学院 | 助产 | 助产1802班 | 李欣 | 普困 |
| 124 | 护理学院 | 助产 | 助产1802班 | 马里雯 | 普困 |
| 125 | 护理学院 | 助产 | 助产1801班 | 杨颖 | 普困 |
| 126 | 护理学院 | 助产 | 助产1801班 | 庞润姣 | 普困 |
| 127 | 护理学院 | 助产 | 助产1803班 | 施晨楠 | 特困 |
| 128 | 护理学院 | 助产 | 助产1803班 | 王志敏 | 普困 |
| 129 | 护理学院 | 助产 | 助产1804班 | 王嘉琳 | 普困 |
| 130 | 护理学院 | 助产 | 助产1803班 | 张佳丽 | 普困 |
| 131 | 护理学院 | 助产 | 助产1803班 | 谢蕊 | 普困 |
| 132 | 护理学院 | 助产 | 助产1804班 | 张倩 | 普困 |
| 133 | 护理学院 | 助产 | 助产1803班 | 朱海清 | 普困 |
| 134 | 护理学院 | 助产 | 助产1803班 | 郑超男 | 普困 |
| 135 | 护理学院 | 助产 | 护理1801班 | 王书瑛 | 普困 |
2018年11月8日